品牌 | Lovibond/羅威邦 | 測定波長 | 430nm、530nm、560nm、580nm、610nm、660nm六波段光源nm |
---|
測定原理 | 重鉻酸鉀消解法(便攜式) | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式 |
---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,石油,印刷包裝,制藥 | | |
羅威邦ET99712便攜式多參數(shù)水質(zhì)分光光度計:
MD600采用便攜多功能設計,可同時測量多個參數(shù),應用廣泛,測量精確,操作便捷??蓽y量包括COD,余氯,總氯,總磷,總氮,氨氮,硬度,磷酸鹽,硫酸鹽以及鐵,銅等離子濃度分析
便攜式現(xiàn)場野外快速測量設計,六波段自動選擇轉(zhuǎn)換,可進行COD、余氯、總氯、總磷、總氮、氨氮等近120項水質(zhì)指標測定;
可創(chuàng)建25種用戶自定義程序,出廠校準和用戶自定義校準雙模式,紅外數(shù)據(jù)接口,1000組數(shù)據(jù)存儲,用戶友好操作界面,適用于實驗室和現(xiàn)場快速樣品分析測量。
ET99712便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀產(chǎn)品參數(shù):
|
測量范圍 | 近100項測量參數(shù)指標 |
光學系統(tǒng) | 防水樣品池,具有溫度補償LED光源,自動波長選擇 |
波長范圍 | 六波段光源,430 to 660 nm,精度±1nm |
校正模式 | 自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準與用戶自定義雙校準模式 |
數(shù)據(jù)存儲 | 1000組數(shù)據(jù) |
供電方式 | 4×1.5V 電池 |
尺寸重量 | 210×95×45 mm/450 g(主機) |
認證 | CE認證 |
消解器參數(shù) |
消解器設計 | 25孔消解,16mm孔徑,金屬耐腐蝕外殼,薄膜式按鍵 |
消解溫度 | 70℃,100℃,120℃,150℃四檔溫度設定;10min內(nèi)從室溫達到設定溫度 |
消解時間 | 30min,60min,120min,持續(xù)加熱四種選擇 |
加熱功率 | 400W,溫度自動控制,防過熱系統(tǒng)保護 |
電源類型 | 230Vac,50-60 Hz |
安全設置 | ET418933消解保護罩,有效防止樣品意外爆濺 |
羅威邦ET99712便攜式多參數(shù)水質(zhì)分光光度計配置:
主機,標配不含測量項目試劑,ET197620專用玻璃比色皿,規(guī)格:∅24mm×3,ET197665玻璃專用比色皿,規(guī)格:∅16mm×3,專用∅16mm和∅13mm比色皿轉(zhuǎn)換池,中英文使用說明,定制專用儀器攜帶箱