泰克DPO3012示波器技術參數(shù):
垂直系統(tǒng) | DPO3012 | DPO3014 | DPO3032 | DPO3034 | DPO3052 | DPO3054 |
輸入通道數(shù)量 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
模擬帶寬(-3dB) | 100MHz | 100MHz | 300MHz | 300MHz | 500MHz | 500MHz |
計算的上升時間 5 mV/div (典型值) | 3.5ns | 3.5ns | 1.17ns | 1.17ns | 700ps | 700ps |
zui大采樣率 | 2.5GS/s |
記錄長度 | 5M點 |
硬件帶寬極限 | 20MHz 或150MHz |
輸入耦合 | AC, DC, GND |
輸入阻抗 | 1MΩ±1%,75Ω±1%,50Ω±1%, |
輸入靈敏度范圍 1MΩ | 1mV/div-10V/div |
輸入靈敏度范圍 75Ω、50Ω | 1mV/div-1V/div |
垂直分辨率 | 8位(采用Hi-Res 時11 位) |
zui大輸入電壓 1MΩ | 300VRMS,峰值≤±450V |
zui大輸入電壓 75Ω、50Ω | 5VRMS, 峰值≤±20V |
DC增益精度 | ±1.5%, 偏置設為0V |
偏置范圍 |
1mV/div-99.5mV/div | ±1V(1MΩ) | ±1V(50Ω、75Ω) |
100mV/div-995mV/div | ±10V(1MΩ) | ±5V(50Ω、75Ω) |
1V/div | ±100V(1MΩ) | ±5V(50Ω、75Ω) |
1.01V/div-10V/div | ±100V(1MΩ) | NA |
通道到通道隔離度(任何兩條垂直標度相等的通道): 在≤ 100MHz時≥100:1,>100MHz到額定帶寬時≥30:1 |
USB端口 | 前面板1個USB主機端口,機后1個USB主機端口、1個USB設備端口 |
尺寸(W*H*D) | 416.6*203.2*137.2(mm) |
重量 | 4.17Kg |
泰克DPO3012示波器選購配件:
DPO3AUTO | 汽車串行觸發(fā)和分析模塊 (CAN、LIN) |
DPO3EMBD | 嵌入式串行觸發(fā)和分析模塊 (I2C、SPI,SPI總線僅在4CH機型上提供) |
DPO3COMP | 計算機串行觸發(fā)和分析模塊 (RS-232/422/485/UART) |
DPO3VID | HDTV和自定義(非標準)視頻觸發(fā)模塊 |
TAP1500 | 1.5GHz TekVPI有源探頭 |
TDP0500 | 500MHz TekVPI差分探頭,±42V差分輸入電壓 |
TDP1000 | 1GHz TekVPI差分探頭,±42V差分輸入電壓 |
P5205 | 100MHz、1300V(DC+ AC峰值)、衰減50X/500X高壓差分探頭 (需要TPA-BNC選件) |
P5210 | 50MHz、5600V(DC+ AC峰值)、衰減100X/1000X高壓差分探頭 (需要TPA-BNC選件) |
P5100 | 250MHz、2500V(DC+AC峰值)、衰減100X高壓無源探頭 |
ADA400A | 100X、10X、1X、0.1X高增益差分放大器(需要TPA-BNC選件) |
TCP0030 | 120MHz TekVPI 30A AC/DC電流探頭 |
TCP0150 | 20MHz TekVPI 150A AC/DC電流探頭 |
TCPA300/400 | 電流測試系統(tǒng)(需要TPA-BNC選件) |
071-2422-xx | 維修手冊(僅英文) |
SIGEXPTE | NI LabVIEW SignalExpress泰克版軟件 |
TPA-BNC | TekVPI到Tek探頭BNC適配器 |
119-7465-xx | TekVPI外部電源 |
TEK-USB-488 | GPIB到USB適配器 |
ACD4000 | 軟手提箱 |
HCTEK4321 | 硬手提箱(ACD4000) |
RMD3000 | 機架安裝套件 |
訂貨信息:
標準附件
●探頭P6139A:500MHz、10×無源探頭(每條通道一只)
●前面板護罩(200-5052-xx)
●用戶手冊和文檔光盤(063-4104-xx)
●OpenChoice® Desktop軟件
●NI LabVIEW SignalExpressTM 泰克版LE軟件
●可溯源國家計量學會和ISO9001質(zhì)量體系認證的校準證明
●電源線:請插頭選項
●配件包(016-2008-xx)
●三年保修