品牌 | DAKOTA/美國 | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,交通,航天 |
一、多功能超聲波測厚儀CMXDL+的儀器特點:
-100MHz FPGA時序電路設(shè)計
-可選彩色和灰度顯示屏
-A/B掃描
-手動調(diào)節(jié)增益和自動增益控制 (AGC),范圍:110dB
-自動時間相關(guān)增益(TDG)
-多種測量模式
二、配置功能:
脈沖-回波(P-E)模式:測量材料厚度
脈沖-回波涂層(PECT)模式:同時測量材料和涂層厚度
脈沖-回波溫度補償(PETP)模式:測量材料厚度
回波-回波(E-E)模式:穿過涂層測量材料厚度
回波-回波驗證(E-EV)模式: 穿過涂層測量材料厚度
測量涂層(CT)模式:只測量涂層厚度
-可接雙晶探頭和單晶探頭(包括延遲塊探頭、接觸式探頭、筆形探頭)
-USB Type-C數(shù)據(jù)接口
-內(nèi)置4GB SD存儲卡
三、多功能超聲波測厚儀CMXDL+的技術(shù)參數(shù):
測量 | 測量范圍 | 脈沖-回波(P-E)模式測量范圍:0.63mm~30.48m(鋼) 脈沖-回波涂層(PECT)模式測量范圍:0.63mm~30.48m(鋼),0.0254~2.54mm(涂層) 脈沖-回波溫度補償(PETP)模式 測量范圍:0.63mm~30.48m(鋼) 回波-回波(E-E)模式測量范圍:2.54~152.4mm(鋼,穿過涂層測量,隨涂層厚度的不同,測量范圍也會變化) 回波-回波驗證(E-EV)模式測量范圍:2.54~102mm(鋼,穿過涂層測量,隨涂層厚度的不同,測量范圍也會變化) 測量涂層(CT)模式測量范圍:0.0127~2.54mm(涂層) |
單位 | 英制和公制 |
分辨率 | 0.01mm |
校準 | 一點和兩點校準方式 |
聲速范圍 | 309.88~18542m/s |
顯示 | 顯示屏 | 1/8英寸VGA灰色顯示,240x160象素。可視區(qū)62x45.7mm,EL背光;可選1/4英寸彩色顯示屏,320x240象素 |
大數(shù)字方式 | 標準厚度顯示,數(shù)字高度17.78mm/14.35mm(彩色顯示屏) |
A-掃描方式 | 檢波+/-(缺陷視場),RF(全波視場)。刷新頻率25Hz/60Hz(彩色顯示屏)??v向和橫向視圖(彩色顯示屏) |
B-掃描方式 | 基于時間的橫截面視圖。 顯示速度為每秒10到200個讀數(shù) |
厚度條形掃描 | 速度10Hz,在B-掃描和大數(shù)字顯示中可見 |
功能狀態(tài)指示 | 顯示當(dāng)前激活的功能 |
穩(wěn)定度指示 | 表示測量值的穩(wěn)定性 |
超聲波參數(shù) | 測量模式 | P-E、PECT、PETP、E-E、E-EV、CT |
脈沖 | 可調(diào)方波脈沖發(fā)生器 |
接收 | 根據(jù)選擇模式在110dB范圍內(nèi)采用手動或AGC增益控制,阻抗50~1500Ω可調(diào) |
計時 | 單次100MHz8位超低功耗數(shù)字化儀的精確TCXO計時 脈沖重復(fù)頻率:250Hz |
探頭 | 頻率范圍:1~20MHz |
雙晶探頭和單晶探頭(延遲塊、接觸式、筆式) |
LEMO接口,1.2米探頭線 |
可定制用于特殊應(yīng)用的探頭 |
存儲 | 容量 | 內(nèi)置4GB SD卡 |
數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 網(wǎng)格(字母數(shù)字)和順序(自動識別) |
截屏功能 | 位圖圖形捕獲,用于快速記錄 |
數(shù)據(jù)輸出 | 通過USB Type-C連接的計算機 |
功能 | 設(shè)置 | 64個用戶定義設(shè)置,用戶也可編輯出廠設(shè)置 |
探頭類型可選 | 內(nèi)置雙路誤差校正,提高線性度 |
閘門 | 兩個獨立閘門 |
報警模式 | 上下限視聽報警 |
快速掃描模式 | 每秒250個讀數(shù),當(dāng)探頭離開時顯示最小值 |
鍵盤 | 12個觸摸鍵 |
其他 | 電源 | 標配為三節(jié)5號堿性電池 ,可選鎳鎘電池或鋰電池。電量狀態(tài)指示。無操作五分鐘后自動關(guān)機。USB Type-C供電。 |
重量 | 312g(含電池) |
尺寸 | 131.3x63.5x31.5mm |
操作溫度 | -30~75℃ |
外殼 | 擠壓鋁機殼,底蓋用鍍鎳鋁板加密封墊封裝 |
包裝 | ABS工程塑料箱 |
四、雙晶探頭介紹:
雙晶探頭型號 | 頻率 | 探頭晶片直徑 | 探頭防磨面直徑 | 測量范圍 | 說明 |
PT-102-2900 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 標準CT探頭(可測涂層厚度) |
PT-101-2900 | 5.0MHz | 4.76mm | 6.35mm | 1.0~50mm | 小管徑CT探頭 |
PT-102-3300 | 7.5MHz | 6.35mm | 9.53mm | 0.63~152mm | 超薄探頭 |
PT-104-2900 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚CT探頭 |
PT-042-2000 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 標準高溫探頭,最高340℃ |
PT-044-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚高溫探頭,最高340℃ |
PT-212-2001 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 超厚超高溫探頭,最高480℃ |
PT-214-2001 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超高溫探頭,最高480℃ |
注:測試高溫表面時需用高溫耦合劑
五、單晶探頭介紹:
探頭型號 | 頻率 | 描述 | 說明 |
PT-402-5507 | 15MHz | 晶片?6.35mm | 標準延遲塊探頭 |
PT-402-6507 | 20MHz | 晶片?6.35mm | 延遲塊探頭 |
PT-4903-2875 | 5MHz | 晶片?3.18mm,防磨面?6.35mm | 接觸式探頭 |
PT-4903-4875 | 10MHz | 晶片?3.18mm,防磨面?6.35mm | 接觸式探頭 |
PT-4023-2855 | 5MHz | 晶片?6.35mm,防磨面?9.53mm | 接觸式探頭 |
PT-4023-4855 | 10MHz | 晶片?6.35mm,防磨面?9.53mm | 接觸式探頭 |
PT-481-4507 | 10MHz | 延遲塊前端?1.59mm | 筆式探頭 |